Austattung:
ABS, ESP, Traktionskontrolle, el. Wegfahrsperre, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Beifahrerairbag abschaltbar, Seitenairbag, Kopfairbag, Start-Stopp-Automatik, Reifendruckkontrolle, Radio Swing mit Touchscreen (MP3-Schnittstelle, USB, SD-Karten Slot), Mobiltelefonvorbereitung, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Tempomat, Bordcomputer (Maxi-Dot-Display), Servolenkung, höhenverstellbarer Fahrersitz, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, el. Fensterheber vorne, el. einstell- und beheizbare Außenspiegel, Isofix Kindersitzbefestigung, LED-Tagfahrlicht, Reserverad, Unfallfrei, SD-Karten Slot, Lenkradbedienung), Smartphone-Integration (SmartLink (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay)), Lichtsensor, Geschwindigkeitsbegrenzer, Einparkhilfe (hinten, optisch und akustisch), mit Rückfahrkamera, Berganfahrhilfe, verstellbares Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad, beheizbare Waschdüsen, Sitzheizung vorne, geteilte Rückbank, Nebelscheinwerfer, 15" Alufelgen, Bordcomputer, 16" Alufelgen, Colour Concept 16" (Kontrastlackierung des Fahrzeugdaches und der Außenspiegelkappen sowie der A-Säulen in weiß, 16"-Leichtmetallfelgen Vigo weiß), Notbremsasisstent (Front Assist), schlüsselfreies Ent-/Verriegeln (Kessy), schlüsselfreies Starten, höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Climatronic, el. Fensterheber vorne und hinten, Mittelarmlehne vorne, Navigation mit Smartphone-Anbindung möglich , autom. abblendbarer Innenspiegel
Preise für Skoda Fabia
1.0 Active | 1.0 Active | 1.0 TSI Ambition | 1.0 TSI Ambition | 1.0 TSI Colour Concept n. Modell | 1.0 TSI Style | 1.0 TSI Style neues Modell | ||||||||
Sicherheit & Umwelt | ||||||||||||||
ABS | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
ESP | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Traktionskontrolle | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
el. Wegfahrsperre | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Fahrerairbag | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Beifahrerairbag | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Beifahrerairbag abschaltbar | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Seitenairbag | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Kopfairbag | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Start-Stopp-Automatik | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Reifendruckkontrolle | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Multimedia | ||||||||||||||
Radio Swing mit Touchscreen | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Mobiltelefonvorbereitung | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Smartphone-Integration) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Navigation mit Smartphone-Anbindung möglich | - | - | - | - | - | - | x | |||||||
Assistenzsysteme | ||||||||||||||
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Tempomat | x | x | - | - | - | - | - | |||||||
Bordcomputer | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Lichtsensor | - | - | x | x | x | x | x | |||||||
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | - | - | x | x | x | x | x | |||||||
Einparkhilfe | - | - | x | x | x | x | x | |||||||
mit Rückfahrkamera | - | - | x | x | - | x | x | |||||||
Berganfahrhilfe | - | - | x | x | x | x | x | |||||||
Notbremsasisstent | - | - | - | - | - | x | x | |||||||
schlüsselfreies Ent-/Verriegeln | - | - | - | - | - | x | x | |||||||
schlüsselfreies Starten | - | - | - | - | - | x | x | |||||||
autom. abblendbarer Innenspiegel | - | - | - | - | - | - | x | |||||||
Innenausstattung | ||||||||||||||
Servolenkung | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
höhenverstellbarer Fahrersitz | x | x | x | x | x | - | - | |||||||
verstellbares Lenkrad | x | x | - | - | x | - | - | |||||||
Klimaanlage | x | x | x | x | x | - | - | |||||||
el. Fensterheber vorne | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
el. einstell- und beheizbare Außenspiegel | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Isofix Kindersitzbefestigung | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
verstellbares Lederlenkrad | - | - | x | x | - | x | x | |||||||
Multifunktionslenkrad | - | - | x | x | - | x | x | |||||||
beheizbare Waschdüsen | - | - | x | x | - | x | x | |||||||
Sitzheizung vorne | - | - | x | x | - | x | x | |||||||
geteilte Rückbank | - | - | x | x | x | x | x | |||||||
höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz | - | - | - | - | - | x | x | |||||||
Climatronic | - | - | - | - | - | x | x | |||||||
el. Fensterheber vorne und hinten | - | - | - | - | - | x | - | |||||||
Mittelarmlehne vorne | - | - | - | - | - | x | x | |||||||
Aussenausstattung | ||||||||||||||
LED-Tagfahrlicht | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Reserverad | x | x | - | x | - | x | x | |||||||
Nebelscheinwerfer | - | - | x | x | x | x | x | |||||||
15" Alufelgen | - | - | x | x | - | x | x | |||||||
16" Alufelgen | - | - | - | - | x | - | - | |||||||
Colour Concept 16" | - | - | - | - | x | - | - |
Legende | |
x | vorhanden |
- | nicht vorhanden |
XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.
Weitere Angebote
Kontakt
Gerne beraten wir Sie auch persönlich:
Budde Automobile GmbH
Friedrich-Harkort-Str. 5
59581 Warstein-Belecke
+49 (0) 29 02 / 97 80 0
Partner