Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Lichtassistent mit Tagfahrlicht, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Isofix-Befestigungen, Scheinwerferreinigungsanlage, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung, Drehzahlmesser, Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Radiovorbereitung mit Lautsprechern, höhenverstellbare Vordersitz, verstellbares Lenkrad, Make-Up Spiegel, Varioflex-System für Rücksitzbank, el. einstellbare Außenspiegel, Colorverglasung, Türgriffe und Außenspiegel in Schwarz, Dachreling schwarz, 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Reifenreparaturkit (Pannenset), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Yeti Active
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Lichtassistent mit Tagfahrlicht, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Isofix-Befestigungen, Scheinwerferreinigungsanlage, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Drehzahlmesser, Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Radio/CD mit MP3, höhenverstellbare Vordersitz, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad, halbautomatische Klimaanlage, Make-Up Spiegel, Varioflex-System für Rücksitzbank, el. einstellbare Außenspiegel, Colorverglasung, Türgriffe und Außenspiegel in Schwarz, Dachreling schwarz, 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Reifenreparaturkit (Pannenset), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Yeti Comfort
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, EBV, MSR, ASR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Fahrer-Knie-Airbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Lichtassistent mit Tagfahrlicht, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Isofix-Befestigungen, Scheinwerferreinigungsanlage, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Drehzahlmesser, Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Maxi-Dot, Radio/CD mit MP3, externer Audio-Anschluss, 4 Lautsprecher hinten, höhenverstellbare Vordersitz, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad, Multifunktionslederlenkrad, Climatronic, Mittelarmlehne vorne, Make-Up Spiegel, Varioflex-System für Rücksitzbank, Gepäcksystem, Gepäcknetz, el. einstellbare Außenspiegel, Beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Türgriffe in Wagenfarbe, Dachreling schwarz, Kotflügelverbreiterungen, Außenspiegel und Kühlergrill in Silber, 16" Leichtmetallfelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Yeti Ambition
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Fahrer-Knie-Airbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Lichtassistent mit Tagfahrlicht, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Isofix-Befestigungen, Scheinwerferreinigungsanlage, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Parksensoren hinten, Drehzahlmesser, Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Maxi-Dot, Radio/CD-Wechsler mit MP3, externer Audio-Anschluss, 4 Lautsprecher hinten, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad, Multifunktionslederlenkrad, Climatronic, Mittelarmlehne vorne, Make-Up Spiegel, Varioflex-System für Rücksitzbank, Gepäcksystem, Gepäcknetz, Pedale im Leichtmetalldesign, el. einstellbare Außenspiegel, Beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Türgriffe in Wagenfarbe, Kotflügelverbreiterungen, Außenspiegel und Kühlergrill in Silber, Dachreling Silber, dunkel getönte Scheiben hinten, 17" Alufelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Yeti Elegance
| Active | Comfort | Ambition | Elegance | |||||
| Motorisierung | ||||||||
| 1,2 TSI 77 kW* |
16.250€ | 17.880€ | 19.210€ | 20.770€ | ||||
| 1,2 TSI DSG 77 kW* |
- | 20.000€ | 21.130€ | 22.680€ | ||||
| 1,4 TSI 90 kW* |
- | 18.530€ | 19.840€ | 21.400€ | ||||
| 1,8 TSI 4x4 118 kW* |
- | 20.570€ | 21.680€ | 23.230€ | ||||
| 1,6 TDI Greenline 77 kW* |
- | 20.540€ | 21.660€ | - | ||||
| 2,0 TDI 81 kW* |
- | - | - | - | ||||
| 2,0 TDI 4x4 81 kW* |
- | 22.580€ | 23.650€ | 25.200€ | ||||
| 2,0 TDI 4x4 103 kW* |
- | - | 25.160€ | 26.720€ | ||||
| 2,0 TDI DSG 4x4 103 kW* |
- | - | 25.150€ | 26.700€ | ||||
| 2,0 TDI 4x4 125 kW* |
- | - | 26.680€ | 28.240€ | ||||
| Sicherheit | ||||||||
| el. Wegfahrsperre | S | S | S | S | ||||
| Servolenkung | S | S | S | S | ||||
| ABS | S | S | S | S | ||||
| ESP | - | - | S | S | ||||
| EBV | S | S | S | S | ||||
| MSR | S | S | S | S | ||||
| ASR | S | S | S | S | ||||
| HBA, MBA | - | - | - | S | ||||
| Fahrerairbag | S | S | S | S | ||||
| Beifahrerairbag | S | S | S | S | ||||
| Fahrer-Knie-Airbag | - | - | S | S | ||||
| Seitenairbags vorne | S | S | S | S | ||||
| Kopfairbag | S | S | S | S | ||||
| Lichtassistent mit Tagfahrlicht | S | S | S | S | ||||
| Kopfstützen hinten | S | S | S | S | ||||
| 3-Bremsleuchte | S | S | S | S | ||||
| Isofix-Befestigungen | S | S | S | S | ||||
| Scheinwerferreinigungsanlage | S | S | S | S | ||||
| Elektrisches & Komfort | ||||||||
| Nebelscheinwerfer | - | - | S | - | ||||
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | - | - | - | S | ||||
| el. Fensterheber vorne | S | S | S | - | ||||
| el. Fensterheber vorne und hinten | - | - | - | S | ||||
| Zentralverriegelung | S | - | - | - | ||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | - | S | S | S | ||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | S | S | S | ||||
| Parksensoren hinten | - | - | - | S | ||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) nicht 1,4 | - | - | - | - | ||||
| Drehzahlmesser | S | S | S | S | ||||
| Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) | S | S | S | S | ||||
| Maxi-Dot | - | - | S | S | ||||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||||||
| Radio/CD mit MP3 | - | S | S | - | ||||
| Radiovorbereitung mit Lautsprechern | S | - | - | - | ||||
| Radio/CD-Wechsler mit MP3 | - | - | - | S | ||||
| externer Audio-Anschluss | - | - | S | S | ||||
| 4 Lautsprecher hinten | - | - | S | S | ||||
| Innen | ||||||||
| höhenverstellbare Vordersitz | S | S | S | - | ||||
| höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze | - | - | - | S | ||||
| verstellbares Lenkrad | S | S | S | S | ||||
| Lederlenkrad | - | S | S | S | ||||
| Multifunktionslederlenkrad | - | - | S | S | ||||
| halbautomatische Klimaanlage | - | S | - | - | ||||
| Climatronic | - | - | S | S | ||||
| Mittelarmlehne vorne | - | - | S | S | ||||
| Make-Up Spiegel | S | S | S | S | ||||
| Varioflex-System für Rücksitzbank | S | S | S | S | ||||
| Gepäcksystem | - | - | S | S | ||||
| Gepäcknetz | - | - | S | S | ||||
| Pedale im Leichtmetalldesign | - | - | - | S | ||||
| Außen | ||||||||
| el. einstellbare Außenspiegel | S | S | S | S | ||||
| Beheizbare Außenspiegel | - | - | S | S | ||||
| Colorverglasung | S | S | S | S | ||||
| Türgriffe in Wagenfarbe | - | - | S | S | ||||
| Türgriffe und Außenspiegel in Schwarz | S | S | - | - | ||||
| Dachreling schwarz | S | S | S | - | ||||
| Kotflügelverbreiterungen | - | - | S | S | ||||
| Außenspiegel und Kühlergrill in Silber | - | - | S | S | ||||
| Dachreling Silber | - | - | - | S | ||||
| dunkel getönte Scheiben hinten | - | - | - | S | ||||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||
| 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden | S | S | - | - | ||||
| 16" Leichtmetallfelgen | - | - | S | - | ||||
| 17" Alufelgen | - | - | - | S | ||||
| Reifenreparaturkit (Pannenset) | S | S | S | S | ||||
| Reifendruckkontrolle | - | - | - | S | ||||
| Sonder - Sicherheit | ||||||||
| Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | - | - | 250€ | 250€ | ||||
| ESP | 440€ | 440€ | - | - | ||||
| Isofix-Befestigung | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | ||||
| Offroad-Funktion | - | 90€ | 80€ | - | ||||
| Seitenairbag hinten | 290€ | 290€ | 290€ | 290€ | ||||
| Ölwannen- und Basisschutz | - | 160€ | 150€ | 150€ | ||||
| Sonder - Elektrisches & Komfort | ||||||||
| Comfort-Paket: verstellbarer Fahrersitz mit Memory, elektrisch einstellbare Außenspiegel | - | - | - | 480€ | ||||
| Vision-Paket: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit AFS-Funktion, beheizte Scheibenwaschanlage, Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel | - | - | 920€ | 920€ | ||||
| Function-Paket: Mittelarmlehne mit Ablagefach, höhenverstellbare Vordersitze | 270€ | 270€ | - | - | ||||
| Fernbedienung für Zentralverriegelung | - | - | - | - | ||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | 170€ | - | - | - | ||||
| elektr. Fensteheber hinten | - | 180€ | 180€ | - | ||||
| Lendenwirbelstütze für Vordersitze | - | 90€ | 90€ | - | ||||
| Park-Distanz-Kontrolle hinten | - | 350€ | 340€ | - | ||||
| Park-Distanz-Kontrolle vorne und hinten | - | - | 620€ | 300€ | ||||
| Parkassistent | - | - | - | 490€ | ||||
| Nebelscheinwerfer | - | 200€ | - | - | ||||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||||||
| Audio-Paket I: Radio/ CD Player/ MP3 | 420€ | - | - | - | ||||
| Audio-Paket II: Radio/ CD Player mit CD-Wechsler für 6 CDs | - | - | 270€ | - | ||||
| Audio-Paket Pro: Soundsystem mit 12 Lautsprechern | - | - | 430€ | 430€ | ||||
| Audio Paket Plus: 4 extra Lautsprecher in den hinteren Türen | - | 90€ | - | - | ||||
| Bluetooth Freisprecheinrichtung | - | - | 290€ | 290€ | ||||
| MDI (Mobile Device Interface) | - | - | - | - | ||||
| MDI (Media Device Interface) | - | 140€ | 140€ | 140€ | ||||
| Navigationssystem Amundsen (excl. Navi-CD) | - | - | 560€ | 560€ | ||||
| Navigationssystem Columbus (excl. Navi-CD) | - | - | 1.590€ | 1.590€ | ||||
| Sonder - Innen | ||||||||
| Doppelter Ladeboden im Kofferraum | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ | ||||
| Mittelarmlehne | 190€ | 190€ | - | - | ||||
| Raucher-Paket | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | ||||
| Trennwand hinter der Rücksitzbank | - | 110€ | 100€ | 100€ | ||||
| Sitzheizung für Vordersitze | - | - | 200€ | 200€ | ||||
| Sitzbezüge in Alcantara-Leder | - | - | - | 1.670€ | ||||
| Sitzbezüge in Leder | - | - | - | 1.670€ | ||||
| Sonder - Außen | ||||||||
| Panorama-Glasschiebedach | - | - | 1.090€ | 1.090€ | ||||
| Sunset: Dunkel getönte Scheiben hinten | 110€ | 110€ | 100€ | - | ||||
| Dach in anderer Lackierung | - | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||
| Reserverad | 110€ | 110€ | 60€ | 60€ | ||||
| 16" Leichtmetallfelgen Nevis | 350€ | 350€ | - | - | ||||
| 17" Leichtmetallfelgen Spitzberg of Annapurna | - | - | 280€ | 100€ | ||||
| Lackierungen | ||||||||
| Candy Weiss | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
| Corrida Rot | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
| Brilliant Silber metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Cappucino Beige metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Aqua Blau metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Rosso Brunello metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Black Magic metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Pazifik Blau | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
| Platin Grau-metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Miami Blau metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Mato Braun metallic | 430€ | 430€ | 420€ | 420€ | ||||
| Innenausstattung | ||||||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | S | S | ||||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.