Austattung:
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag (abschaltbar), Seitenairbags vorne, 2 Isofix-Befestigungen hinten, Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber vorne, Radiovorbereitung mit Lautsprechern, verstellbares Lenkrad, Becherhalter, Make-Up Spiegel, Vario-Flex Sitzsystem, 12V-Anschluss in der Mittelkonsole, Leselampen vorne und hinten , Stoßfänger in Wagenfarbe, Colorverglasung, Reifenreperaturset, 15" Stahlfelgen mir Radzierblenden, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Roomster Active
Austattung:
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP incl. EDS, HBA und HHC, MSR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag (abschaltbar), Seitenairbags vorne, 2 Isofix-Befestigungen hinten, Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektr. Fensterheber vorne, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Klimaanlage, Start/Stop System, Nebelscheinwerfer vorne, Radio/CD Swing mit MP3 , Audio Pack Plus, Externer Audio-Anschluss, verstellbares Lenkrad, höhenverstellbarer Fahrersitz, Becherhalter, Make-Up Spiegel, Vario-Flex Sitzsystem, Chromakzente am Schaltknauf, 12V-Anschluss in der Mittelkonsole, Leselampen vorne und hinten , Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Colorverglasung, Reifenreperaturset, Reifendruckkontrolle, 15" Leichtmetallfelgen Antares, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Roomster Greenline
Austattung:
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag (abschaltbar), Seitenairbags vorne, 2 Isofix-Befestigungen hinten, Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektr. Fensterheber vorne, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Klimaanlage, Nebelscheinwerfer vorne, Bordcomputer, Radio/CD Swing mit MP3 , Externer Audio-Anschluss, verstellbares Lenkrad, höhenverstellbarer Fahrersitz, Becherhalter, Make-Up Spiegel, Vario-Flex Sitzsystem, Chromakzente am Schaltknauf, 12V-Anschluss in der Mittelkonsole, Leselampen vorne und hinten , Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Colorverglasung, Stoßfänger in Scout-Design, Reifenreperaturset, 15" Stahlfelgen mir Radzierblenden, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Roomster Ambition
Austattung:
Elektr. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag (abschaltbar), Seitenairbags vorne, 2 Isofix-Befestigungen hinten, Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektr. Fensterheber vorne, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Klimaanlage, Nebelscheinwerfer vorne, Bordcomputer, Radio/CD Swing mit MP3 , Audio Pack Plus, Externer Audio-Anschluss, verstellbares Lenkrad, höhenverstellbarer Fahrersitz, höhenverstellbarer Beifahrersitz, Becherhalter, Make-Up Spiegel, Vario-Flex Sitzsystem, Chromakzente am Schaltknauf, 12V-Anschluss in der Mittelkonsole, Leselampen vorne und hinten , Kleinlederpaket, Lederlenkrad, Mittelarmlehne vorne, Rücksitz in der mitte hinten umklappbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Colorverglasung, Stoßfänger in Scout-Design, getönte Scheiben hinten, Dachreling schwarz, Reifenreperaturset, 16" Leichtmetallfelgen Scout , Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Roomster Elegance
| Active | Greenline | Ambition | Elegance | |||||
| Motorisierung | ||||||||
| 1,2 51 kW* |
11.690€ | - | 12.840€ | - | ||||
| 1,2 TSI 63 kW* |
- | - | 14.270€ | 15.500€ | ||||
| 1,2 TSI 77 kW* |
- | - | 15.170€ | 16.400€ | ||||
| 1,2 TSI DSG 77 kW* |
- | - | 15.900€ | 17.520€ | ||||
| 1,2 TDI 55 kW* |
- | 17.620€ | - | - | ||||
| 1,6 TDI 77 kW* |
- | - | 16.870€ | 18.100€ | ||||
| Sicherheit | ||||||||
| Elektr. Wegfahrsperre | S | S | S | S | ||||
| Servolenkung | S | S | S | S | ||||
| ABS | S | S | S | S | ||||
| ESP incl. EDS, HBA und HHC | - | S | - | - | ||||
| MSR | S | S | S | S | ||||
| Fahrerairbag | S | S | S | S | ||||
| Beifahrerairbag (abschaltbar) | S | S | S | S | ||||
| Seitenairbags vorne | S | S | S | S | ||||
| 2 Isofix-Befestigungen hinten | S | S | S | S | ||||
| Elektrisches & Komfort | ||||||||
| Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar | S | S | S | S | ||||
| Zentralverriegelung | S | - | - | - | ||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | - | S | S | S | ||||
| Elektr. Fensterheber vorne | S | S | S | S | ||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | S | S | S | ||||
| Klimaanlage | - | S | S | S | ||||
| Start/Stop System | - | S | - | - | ||||
| Nebelscheinwerfer vorne | - | S | S | S | ||||
| Bordcomputer | - | - | S | S | ||||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||||||
| Radiovorbereitung mit Lautsprechern | S | - | - | - | ||||
| Radio/CD Swing mit MP3 | - | S | S | S | ||||
| Audio Pack Plus | - | S | - | S | ||||
| Externer Audio-Anschluss | - | S | S | S | ||||
| Innen | ||||||||
| verstellbares Lenkrad | S | S | S | S | ||||
| höhenverstellbarer Fahrersitz | - | S | S | S | ||||
| höhenverstellbarer Beifahrersitz | - | - | - | S | ||||
| Becherhalter | S | S | S | S | ||||
| Make-Up Spiegel | S | S | S | S | ||||
| Vario-Flex Sitzsystem | S | S | S | S | ||||
| Chromakzente am Schaltknauf | - | S | S | S | ||||
| 12V-Anschluss in der Mittelkonsole | S | S | S | S | ||||
| Leselampen vorne und hinten | S | S | S | S | ||||
| Kleinlederpaket | - | - | - | S | ||||
| Lederlenkrad | - | - | - | S | ||||
| Mittelarmlehne vorne | - | - | - | S | ||||
| Rücksitz in der mitte hinten umklappbar | - | - | - | S | ||||
| Außen | ||||||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe | S | S | - | - | ||||
| Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | - | S | S | S | ||||
| Colorverglasung | S | S | S | S | ||||
| Stoßfänger in Scout-Design | - | - | S | S | ||||
| getönte Scheiben hinten | - | - | - | S | ||||
| Dachreling schwarz | - | - | - | S | ||||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||
| Reifenreperaturset | S | S | S | S | ||||
| Reifendruckkontrolle | - | S | - | - | ||||
| 15" Stahlfelgen mir Radzierblenden | S | - | S | - | ||||
| 15" Leichtmetallfelgen Antares | - | S | - | - | ||||
| 15" Leichtmetallfelgen Avior | - | - | - | - | ||||
| 16" Leichtmetallfelgen Scout | - | - | - | S | ||||
| Sonder - Sicherheit | ||||||||
| ESP mit ASR | - | - | 360€ | 360€ | ||||
| Kopfairbags | - | 270€ | 25.840€ | - | ||||
| Sonder - Elektrisches & Komfort | ||||||||
| Nebelscheinwerfer vorne | 190€ | - | - | - | ||||
| höhenverstellbarer Beifahrersitz | - | 60€ | 60€ | - | ||||
| Climatronic | - | 270€ | 270€ | 270€ | ||||
| elektr. Fensterheber hinten | - | 170€ | 170€ | 170€ | ||||
| Park-Distanz-Kontrolle hinten | - | 260€ | 260€ | 260€ | ||||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||||||
| Audio Pack Plus | - | - | 50€ | - | ||||
| Audio Pack I | 240€ | - | - | - | ||||
| Navigationssystem Amundsen | - | 570€ | 570€ | 570€ | ||||
| Bluetooth Freisprecheinrichtung | - | 270€ | 270€ | 270€ | ||||
| MDI (Mobile Device Interface) | - | 140€ | 140€ | 140€ | ||||
| MAxi-Dot Display | - | 180€ | 180€ | 180€ | ||||
| Multifunktionslenkrad | - | 80€ | 80€ | 80€ | ||||
| Sonder - Innen | ||||||||
| Funktion-Paket | - | 100€ | 100€ | - | ||||
| Raucher-Paket | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | ||||
| Mittelarmlehne vorne | - | 120€ | 120€ | - | ||||
| Sitzbezüge in Leder/Stoff mit Sitzheizung | - | - | - | 910€ | ||||
| Sportsitze vorne | - | - | 510€ | 310€ | ||||
| Kleinleder-Paket | - | 200€ | 200€ | - | ||||
| Dynamic-Paket: Sportsitze, 3-Speichen-Lenkrad, kleines Lederpaket, Mittelarmlehne, höhenverstellbarer Beifahrersitz | - | - | 400€ | - | ||||
| Sonder - Außen | ||||||||
| Dachreling schwarz | 190€ | 180€ | 180€ | 180€ | ||||
| Panoramadach | - | - | 780€ | 780€ | ||||
| Sunset: dunkele Scheiben hinten | - | 80€ | 80€ | - | ||||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||
| 15" Leichtmetallfelgen Line | - | - | 480€ | - | ||||
| 16" Leichtmetallfelgen Atria | - | - | 700€ | - | ||||
| 17" Leichtmetallfelgen Scout incl. ESP | - | - | - | 230€ | ||||
| Lackierungen | ||||||||
| Pazifik Blau | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
| Candy Weiss | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
| Corrida Rot | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||
| Brilliant-Silber metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Cappucino Beige metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Aqua Blau metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Black Magic metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Rosso Brunello metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Amazonian Grün metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Miami Blau metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Mocca Braun metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Platin-Grau metallic | 420€ | 400€ | 400€ | 400€ | ||||
| Innenausstattung | ||||||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | S | S | ||||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.