Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) nicht 1,4 , Drehzahlmesser, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, 15" Stahlfelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Octavia Active
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) nicht 1,4 , Drehzahlmesser, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, 15" Stahlfelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Octavia Comfort
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Drehzahlmesser, kühlbares Handschuhfach, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, Telefonvorbereitung, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Mittelarmlehne vorne, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, 15" Stahlfelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Octavia Ambition
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Drehzahlmesser, kühlbares Handschuhfach, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, Telefonvorbereitung, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Mittelarmlehne vorne u. hinten, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, 15" Alufelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Octavia Greenline
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer, Regensensor, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Parksensoren hinten, Drehzahlmesser, kühlbares Handschuhfach, Lichtassistent mit Coming-Home-Funktion, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, Telefonvorbereitung, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad, Climatronic, Mittelarmlehne vorne u. hinten, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, 15" Alufelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Octavia Elegance
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Hill Hold Funktion, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Regensensor, Automatisch abblenbarer Innenspiegel, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Parksensoren vorne u. hinten, Drehzahlmesser, kühlbares Handschuhfach, Lichtassistent mit Coming-Home-Funktion, beheizbare Waschdüsen, Xenonscheinwerfer, Maxi-Dot, Telefonvorbereitung, Radio/CD-Wechsler mit MP3, Equalizer und 12 Lautsprecher, elektr. höhenverstellbarer Fahrersitz, höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung vorne, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad, Climatronic, Mittelarmlehne vorne u. hinten, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, 17" Alufelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Octavia L&K
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, EBV, MSR, ASR, HBA, MBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, LED-Tagfahrlicht, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, XDS (elektronisches Sperrdifferential), Nebelscheinwerfer, Regensensor, Automatisch abblenbarer Innenspiegel, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Parksensoren hinten, Drehzahlmesser, kühlbares Handschuhfach, Lichtassistent mit Coming-Home-Funktion, Xenonscheinwerfer, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, Telefonvorbereitung, höhenverstellbare Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad, 3 Speichen Sportlederlenkrad, Climatronic, Mittelarmlehne vorne u. hinten, geteilte Rücksitzbank, Kleinlederpaket (Lenkrad, Schalthebel, Handbremse in Leder), el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßstangen in Wagenfarbe, RS-Design, 17" Alufelgen, Reifenreparaturkit (Pannenset), Reifendruckkontrolle, Sportfahrwerk, RS Red: Kombination aus Stoff, Alcantara und Leder mit roten Nähten
Preise für Skoda Octavia RS
| Active | Comfort | Ambition | Greenline | Elegance | L&K | RS | ||||||||
| Motorisierung | ||||||||||||||
| 1,4 59 kW* |
14.980€ | 15.230€ | - | - | - | - | - | |||||||
| 1,2 TSI 77 kW* |
16.430€ | 16.620€ | 17.150€ | - | 18.310€ | - | - | |||||||
| 1,2 TSI DSG 77 kW* |
- | 18.260€ | 18.750€ | - | 19.910€ | - | - | |||||||
| 1,4 TSI 90 kW* |
- | - | 17.920€ | - | 19.080€ | - | - | |||||||
| 1,4 TSI DSG 90 kW* |
- | - | 19.550€ | - | 20.710€ | - | - | |||||||
| 1,8 TSI 118 kW* |
- | - | 19.520€ | - | 20.680€ | 24.540€ | - | |||||||
| 1,8 TSI DSG 118 kW* |
- | - | 21.360€ | - | 22.520€ | 26.380€ | - | |||||||
| 2,0 TSI 147 kW* |
- | - | - | - | - | - | 25.090€ | |||||||
| 2,0 TSI DSG 147 kW* |
- | - | - | - | - | - | 26.550€ | |||||||
| 1,6 TDI 77 kW* |
- | - | - | 19.940€ | - | - | - | |||||||
| 1,6 TDI Greentech 77 kW* |
19.160€ | 19.240€ | 19.620€ | - | 20.780€ | - | - | |||||||
| 1,6 TDI DSG 77 kW* |
- | - | 20.270€ | - | 21.430€ | - | - | |||||||
| 2,0 TDI 103 kW* |
- | - | 20.830€ | - | 21.980€ | 25.840€ | - | |||||||
| 2,0 TDI DSG 103 kW* |
- | - | 21.960€ | - | 23.120€ | 26.980€ | - | |||||||
| 2,0 TDI 125 kW* |
- | - | - | - | - | - | 26.110€ | |||||||
| 2,0 TDI DSG 125 kW* |
- | - | - | - | - | - | 26.900€ | |||||||
| Sicherheit | ||||||||||||||
| el. Wegfahrsperre | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Servolenkung | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| ABS | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| ESP | - | - | - | - | - | S | S | |||||||
| EBV | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| MSR | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| ASR | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| HBA, MBA | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Hill Hold Funktion | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Fahrerairbag | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Beifahrerairbag | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Seitenairbags vorne | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Kopfairbag | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Kopfstützen hinten | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 3-Bremsleuchte | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| XDS (elektronisches Sperrdifferential) | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Elektrisches & Komfort | ||||||||||||||
| Nebelscheinwerfer | - | - | S | S | S | - | S | |||||||
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Regensensor | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| Automatisch abblenbarer Innenspiegel | - | - | - | - | - | S | S | |||||||
| el. Fensterheber vorne | - | S | S | S | - | - | - | |||||||
| el. Fensterheber vorne und hinten | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| Zentralverriegelung | S | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | - | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Parksensoren hinten | - | - | - | - | S | - | S | |||||||
| Parksensoren vorne u. hinten | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) nicht 1,4 | S | S | - | - | - | - | - | |||||||
| Drehzahlmesser | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| kühlbares Handschuhfach | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Lichtassistent mit Coming-Home-Funktion | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| beheizbare Waschdüsen | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Xenonscheinwerfer | - | - | - | - | - | S | S | |||||||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||||
| Radio/CD mit MP3 | - | - | S | S | S | - | S | |||||||
| Maxi-Dot | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Telefonvorbereitung | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Radio/CD-Wechsler mit MP3 | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Equalizer und 12 Lautsprecher | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Innen | ||||||||||||||
| elektr. höhenverstellbarer Fahrersitz | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| höhenverstellbare Sitze mit Lendenwirbelstütze | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| höhenverstellbare Sportsitze mit Lendenwirbelstütze | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Sitzheizung vorne | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| verstellbares Lenkrad | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Lederlenkrad | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| 3 Speichen Sportlederlenkrad | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Klimaanlage | - | S | S | S | - | - | - | |||||||
| Climatronic | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| Mittelarmlehne vorne | - | - | S | - | - | - | - | |||||||
| Mittelarmlehne vorne u. hinten | - | - | - | S | S | S | S | |||||||
| geteilte Rücksitzbank | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Kleinlederpaket (Lenkrad, Schalthebel, Handbremse in Leder) | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Außen | ||||||||||||||
| el. einstell-und beheizbare Außenspiegel | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Anklappbare Außenspiegel | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| Colorverglasung | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Stoßstangen in Wagenfarbe | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| RS-Design | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||||
| 15" Stahlfelgen | S | S | S | - | - | - | - | |||||||
| 15" Alufelgen | - | - | - | S | S | - | - | |||||||
| 17" Alufelgen | - | - | - | - | - | S | S | |||||||
| Reifenreparaturkit (Pannenset) | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Reifendruckkontrolle | - | - | S | - | S | S | S | |||||||
| Sportfahrwerk | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Sonder - Sicherheit | ||||||||||||||
| Xenonscheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlic | - | - | - | - | 940€ | - | - | |||||||
| Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | - | - | 240€ | - | 240€ | 240€ | 240€ | |||||||
| ESP, Hill Hold Conrol | 490€ | 470€ | 460€ | - | 460€ | - | - | |||||||
| Isofix-Vorbereitung | 50€ | 50€ | 40€ | 40€ | 40€ | - | - | |||||||
| Nebelscheinwerfer | 200€ | 190€ | - | - | - | - | - | |||||||
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | - | - | - | - | - | - | 120€ | |||||||
| Sonder - Elektrisches & Komfort | ||||||||||||||
| 4-Speichen Multifunktionslenkrad | - | - | 370€ | - | 170€ | 170€ | - | |||||||
| 3-Speichen Multifunktionslenkrad mit Schaltpaddeln | - | - | 450€ | - | 250€ | 250€ | - | |||||||
| 2-Zonen Climatronic | - | - | 430€ | - | - | - | - | |||||||
| elektrische Fensterheber hinten | - | - | 170€ | - | - | - | - | |||||||
| Park-distance-Kontrolle hinten | - | 340€ | 330€ | 330€ | - | - | - | |||||||
| Park-distance-Kontrolle vorne u. hinten | - | - | - | - | 290€ | - | 290€ | |||||||
| Sitzheizung vorne | - | - | 180€ | - | 180€ | - | 180€ | |||||||
| Vision-Paket: Xenon-Scheinwerfer mit AFS-Funktion, beheizte Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage | - | - | - | - | - | - | 840€ | |||||||
| Vision-Paket: Xenon-Scheinwerfer mit AFS-Funktion, beheizte Scheibenwaschanlage, Nebelscheinwerfer, Scheinwerferreinigungsanlage | - | - | - | - | 940€ | - | - | |||||||
| Vision-Paket: automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Nebelscheinwerfer, Scheinwerferreinigungsanlage, beheizte Scheibenwaschanlage, Lichassistent | - | - | 450€ | - | - | - | - | |||||||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||||
| Audio Paket I: Radio Blues, CD mit MP3 | 310€ | 290€ | - | - | - | - | - | |||||||
| Audio Paket II: Radio Swing, CD mit MP3 | - | 400€ | - | - | - | - | - | |||||||
| Audio Paket III: Radio Bolero, CD-Wechsler für 6 CDs, 12 Lautsprecher | - | - | 660€ | - | 660€ | - | 660€ | |||||||
| Audio Paket Plus: 4 extra Lautsprecher in den hinteren Türen | - | - | 80€ | - | - | - | - | |||||||
| Audio Paket Pro: CD-Wechsler für 6 CDs, 12 Lautsprecher | - | - | 730€ | - | 730€ | - | 730€ | |||||||
| Bluetooth-Vorbereitung | - | - | 420€ | - | 420€ | 420€ | - | |||||||
| MDI | - | - | 130€ | - | 130€ | 130€ | 130€ | |||||||
| Navigationssystem Amundsen | - | - | 540€ | - | 540€ | 540€ | - | |||||||
| Navigationssystem Columbus incl. 30 GB Festplatte | - | - | 1.540€ | - | 1.540€ | 1.540€ | 1.540€ | |||||||
| Sonder - Innen | ||||||||||||||
| Executive-Paket: el. verstellbare Vordersitze, Memory Fahrersitz, einklappbare Außenspiegel | - | - | - | - | 1.050€ | - | - | |||||||
| Sport-Paket: Innenraum rot oder silber, 3-Speichen-Lenkrad, Sportfahrwerk | - | - | 250€ | - | 250€ | - | - | |||||||
| Raucher Paket | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | |||||||
| Jalousie für die Heckscheibe | - | - | 100€ | - | 100€ | - | 100€ | |||||||
| Kleinlederpaket (Lenkrad, Schalthebel, Handbremse in Leder) | - | 210€ | 210€ | 210€ | - | - | - | |||||||
| Sitzbezüge in Alcantaraleder | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Sitzbezüge RS in Leder | - | - | - | - | - | - | 590€ | |||||||
| Sitzbezüge Supreme in Leder | - | - | - | - | 1.350€ | - | - | |||||||
| Sonder - Außen | ||||||||||||||
| Design-Paket: Silberne Dachreling, dunkel getönte Scheiben hinten | - | - | - | - | - | - | 270€ | |||||||
| Heckscheibenwischer mit Waschanlage | 110€ | 100€ | 100€ | - | 100€ | 100€ | 100€ | |||||||
| Elektr. Glasschiebdach | - | 790€ | 770€ | - | 770€ | 770€ | 770€ | |||||||
| abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe | - | - | 160€ | - | 160€ | - | 160€ | |||||||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||||
| Reserverad | 60€ | 60€ | 60€ | - | 60€ | 60€ | 60€ | |||||||
| Alufelgen 15" Pyxis | - | 440€ | 430€ | - | - | - | - | |||||||
| Alufelgen 16" Crateris | - | 530€ | 510€ | - | - | 190€ | - | |||||||
| Alufelgen 17" Pegasus of Pallas | - | - | 690€ | - | 370€ | - | - | |||||||
| Alufelgen 18" Neptune | - | - | - | - | - | - | 340€ | |||||||
| Lackierungen | ||||||||||||||
| Candy Weiss | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
| Corrida Rot | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
| Brilliant Silber metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Anthrazit Grau metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Satin Grau metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Cappucino Beige metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Artic Grün metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Aqua Blau metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Rosso Brunello metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Black Magic metallic | 470€ | 450€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | 440€ | |||||||
| Pazifik Blau | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| RS Red: Kombination aus Stoff, Alcantara und Leder mit roten Nähten | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.