Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, Pollenfilter, Digitaluhr, Drehzahlmesser, 12Volt Steckdose, Radiovorbereitung, verstellbares Lenkrad, Becherhalter, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, 14" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Fabia Active
|
Skoda Fabia 1,2 (44kW)* Verbrauch innerorts: 7,5 l/100km Verbrauch außerorts: 4,7 l/100km Verbrauch kombiniert: 5,7 l/100km CO2 kombiniert: 132 g/km |
9.130 € | ![]() |
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Beifahrerairbag abschaltbar, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung, Pollenfilter, Digitaluhr, Drehzahlmesser, 12Volt Steckdose, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Antenne, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Becherhalter, gekühltes Handschuhfach, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, 14" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Fabia Comfort
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, (DSG: mit ESP und ASR), Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Beifahrerairbag abschaltbar, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Pollenfilter, Digitaluhr, Drehzahlmesser, 12Volt Steckdose, Bordcomputer, Radio/CD mit MP3, externer Audioanschluss, höhenverstellbarer Fahrersitz, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, gekühltes Handschuhfach, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, 14" Stahlfelgen mit Radzierblenden, (77kw: Stahlfelgen 15"), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Fabia Ambition
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, (DSG: mit ESP und ASR), Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Beifahrerairbag abschaltbar, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Pollenfilter, Digitaluhr, Drehzahlmesser, 12Volt Steckdose, Bordcomputer, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, externer Audioanschluss, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Climatronic, Becherhalter, Kleinlederpaket, gekühltes Handschuhfach, geteilte Rücksitzbank, Mittelarmlehne vorne, el. einstellbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Alufelgen 14" (77kw: 15"), Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Fabia Elegance
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, (DSG: mit ESP und ASR), Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Beifahrerairbag abschaltbar, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Pollenfilter, Digitaluhr, Drehzahlmesser, 12Volt Steckdose, Bordcomputer, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, Audio Paket Plus, externer Audioanschluss, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Kleinlederpaket, gekühltes Handschuhfach, geteilte Rücksitzbank, Mittelarmlehne vorne, Sport Pedale, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Dachreling silber, Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, 16" Alufelgen, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Fabia Scout
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, MSR, (DSG: mit ESP und ASR), XDS (elektronisches Sperrdifferential), ESC (Elektronische Stabilitäts Kontrolle), Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Beifahrerairbag abschaltbar, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Pollenfilter, Digitaluhr, Drehzahlmesser, 12Volt Steckdose, Bordcomputer, Radio/CD mit MP3, Maxi-Dot, Audio Paket Plus, externer Audioanschluss, höhenverstellbare Vordersitze, Sportsitze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Kleinlederpaket, gekühltes Handschuhfach, geteilte Rücksitzbank, Mittelarmlehne vorne, Sport Pedale, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel in Schwarz, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, 14" Stahlfelgen mit Radzierblenden, 17" Alufelgen Gigaro, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Skoda Fabia RS
|
Skoda Fabia 1,4 TSI DSG (132kW)* Verbrauch innerorts: 7,7 l/100km Verbrauch außerorts: 5,2 l/100km Verbrauch kombiniert: 6,2 l/100km CO2 kombiniert: 148 g/km |
18.460 € | ![]() |
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESC (Elektronische Stabilitäts Kontrolle), Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Beifahrerairbag abschaltbar, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, höhenverstellbare Gurte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Pollenfilter, Bordcomputer, Start/Stop-System, Radio/CD mit MP3, Audio Paket Plus, externer Audioanschluss, höhenverstellbarer Fahrersitz, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Stoßfänger in Wagenfarbe, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, 15" Alufelgen, Sitzbezüge in Stoff Domino
Preise für Skoda Fabia Greenline
|
Skoda Fabia 1.2 TDI (55kW)* Verbrauch innerorts: 4,1 l/100km Verbrauch außerorts: 3,0 l/100km Verbrauch kombiniert: 3,4 l/100km CO2 kombiniert: 89 g/km |
16.640 € | ![]() |
| Active | Comfort | Ambition | Elegance | Scout | RS | Greenline | ||||||||
| Motorisierung | ||||||||||||||
| 1,2 44 kW* |
9.130€ | 10.150€ | - | - | - | - | - | |||||||
| 1,2 TSI 63 kW* |
- | 12.550€ | 12.730€ | 13.960€ | 13.870€ | - | - | |||||||
| 1.2 TSI Greentech 77 kW* |
- | - | 14.060€ | 15.290€ | - | - | - | |||||||
| 1,2 TSI DSG 77 kW* |
- | - | 14.420€ | 15.660€ | 16.120€ | - | - | |||||||
| 1,2 TSI 77 kW* |
- | - | - | - | 15.040€ | - | - | |||||||
| 1,4 TSI DSG 132 kW* |
- | - | - | - | - | 18.460€ | - | |||||||
| 1.2 TDI 55 kW* |
- | - | - | - | - | - | 16.640€ | |||||||
| 1,6 TDI 77 kW* |
- | - | 16.160€ | 17.390€ | 17.860€ | - | - | |||||||
| Sicherheit | ||||||||||||||
| el. Wegfahrsperre | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Servolenkung | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| ABS | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| MSR | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| (DSG: mit ESP und ASR) | - | - | S | S | S | S | - | |||||||
| XDS (elektronisches Sperrdifferential) | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| ESC (Elektronische Stabilitäts Kontrolle) | - | - | - | - | - | S | S | |||||||
| Fahrerairbag | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Beifahrerairbag | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Seitenairbags vorne | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| Beifahrerairbag abschaltbar | - | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Kopfairbag | - | - | S | S | S | S | - | |||||||
| Isofix-Vorbereitung | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Kopfstützen hinten | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 3-Bremsleuchte | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| höhenverstellbare Gurte | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Elektrisches & Komfort | ||||||||||||||
| Nebelscheinwerfer | - | - | S | - | S | S | S | |||||||
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | - | - | - | S | - | - | - | |||||||
| el. Fensterheber vorne | - | S | S | S | - | S | S | |||||||
| el. Fensterheber vorne und hinten | - | - | - | - | S | - | - | |||||||
| Zentralverriegelung | - | S | - | - | - | - | - | |||||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Pollenfilter | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Digitaluhr | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| Drehzahlmesser | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| 12Volt Steckdose | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| Bordcomputer | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Start/Stop-System | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||||
| Radiovorbereitung | S | S | - | - | - | - | - | |||||||
| Radio/CD mit MP3 | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| 4 Lautsprecher und Antenne | - | S | - | - | - | - | - | |||||||
| Maxi-Dot | - | - | - | S | S | S | - | |||||||
| Audio Paket Plus | - | - | - | - | S | S | S | |||||||
| externer Audioanschluss | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Innen | ||||||||||||||
| höhenverstellbarer Fahrersitz | - | - | S | - | - | - | S | |||||||
| höhenverstellbare Vordersitze | - | - | S | S | S | S | - | |||||||
| Sportsitze | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| verstellbares Lenkrad | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Klimaanlage | - | S | S | - | S | S | S | |||||||
| Climatronic | - | - | - | S | - | - | - | |||||||
| Becherhalter | S | S | - | S | - | - | - | |||||||
| Kleinlederpaket | - | - | - | S | S | S | - | |||||||
| gekühltes Handschuhfach | - | S | S | S | S | S | - | |||||||
| geteilte Rücksitzbank | - | - | S | S | S | S | S | |||||||
| Mittelarmlehne vorne | - | - | - | S | S | S | - | |||||||
| Sport Pedale | - | - | - | - | S | S | - | |||||||
| Außen | ||||||||||||||
| el. einstellbare Außenspiegel | - | - | - | S | - | - | - | |||||||
| el. einstell-und beheizbare Außenspiegel | - | - | S | - | S | S | S | |||||||
| Colorverglasung | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe | - | - | - | S | S | - | S | |||||||
| Dachreling silber | - | - | - | - | S | - | - | |||||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Außenspiegel in Schwarz | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | - | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||||
| 14" Stahlfelgen mit Radzierblenden | S | S | S | - | - | S | - | |||||||
| 15" Alufelgen | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| 16" Alufelgen | - | - | - | - | S | - | - | |||||||
| Alufelgen 14" (77kw: 15") | - | - | - | S | - | - | - | |||||||
| (77kw: Stahlfelgen 15") | - | - | S | - | - | - | - | |||||||
| 17" Alufelgen Gigaro | - | - | - | - | - | S | - | |||||||
| Reifenreparaturset | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Sonder - Sicherheit | ||||||||||||||
| ESP incl. ASR | - | - | 370€ | 370€ | 370€ | - | - | |||||||
| Kopfairbags | - | - | 270€ | - | - | - | 320€ | |||||||
| Sonder - Elektrisches & Komfort | ||||||||||||||
| Zentralverriegelung | 240€ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Nebelscheinwerfer vorne | 200€ | 190€ | - | - | - | - | - | |||||||
| Multifunktionslenkrad | - | - | 80€ | 80€ | 80€ | - | 110€ | |||||||
| Multifunktionslenkrad mit Schaltpaddeln | - | - | - | - | - | 170€ | - | |||||||
| Park-distance-Kontrolle | - | - | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 310€ | |||||||
| elektrische Fensterheber hinten | - | - | 170€ | 170€ | - | 170€ | 200€ | |||||||
| Vision Paket: Automatische Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, beheizte Scheibenwaschanlage | - | - | 390€ | - | - | - | - | |||||||
| Vision-Paket: Automatische Scheinwerfer, behiezte Scheibenwaschdüsen, | - | - | - | 310€ | - | - | - | |||||||
| Vision-Paket: automatische Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, beheizte Scheibenwaschdüsen | - | - | - | - | - | 390€ | - | |||||||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||||
| Audio Paket I: Radio Blues, CD mit MP3 | 230€ | 220€ | - | - | - | - | - | |||||||
| Audio Paket Plus: 4 extra Lautsprecher in den hinteren Türen | - | 60€ | 60€ | - | - | - | - | |||||||
| Bluetooth Freisprecheinrichtung | - | - | 280€ | 280€ | 280€ | 280€ | 330€ | |||||||
| Maxi-Dot | - | - | 180€ | - | - | - | 210€ | |||||||
| MDI | - | - | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 160€ | |||||||
| NAvigationssystem Amundsen | - | - | 540€ | 540€ | 540€ | 540€ | 610€ | |||||||
| Sonder - Innen | ||||||||||||||
| höhenverstellbarer Beifahrersitz | - | - | 80€ | - | - | - | - | |||||||
| Raucher Paket | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | |||||||
| Climatronic | - | - | 260€ | - | 260€ | 260€ | 320€ | |||||||
| Mittelarmlehne vorne | - | 120€ | 120€ | - | - | - | - | |||||||
| Sitzbezüge in Leder/Stoff Kombination | - | - | - | 890€ | - | - | - | |||||||
| Sportsitze vorne in Stoff | - | - | 310€ | - | 310€ | - | - | |||||||
| Kleinlederpaket (Lenkrad, Schalthebel, Handbremse in Leder) | - | 210€ | 210€ | - | - | - | 240€ | |||||||
| Sonder - Außen | ||||||||||||||
| elektrisches Glasschiebedach | - | - | 570€ | 570€ | 570€ | 570€ | - | |||||||
| Dunkel getönte Scheiben hinten | - | - | 80€ | - | - | 80€ | 100€ | |||||||
| Weisses Dach | - | - | 390€ | 390€ | - | - | - | |||||||
| Schwarzes Dach mit silbernen Außenspiegeln | - | - | - | - | - | 390€ | - | |||||||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||||
| Ersatzrad | 60€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | - | - | |||||||
| Alufelgen 15 | - | 600€ | - | - | - | - | - | |||||||
| Alufelgen 15 | - | - | 590€ | 180€ | - | - | - | |||||||
| Alufelgen 16 | - | - | 720€ | - | - | - | - | |||||||
| Alufelgen 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Alufelgen 16 | - | - | - | 340€ | - | - | - | |||||||
| Alufelgen 17" Kentaur | - | - | - | - | 180€ | - | - | |||||||
| Alufelgen 17" Gigaro | - | - | - | - | - | 90€ | - | |||||||
| Lackierungen | ||||||||||||||
| Candy Weiss | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
| Corrida Rot | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
| Pazifik Blau | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
| Anthrazit Grau metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Aqua Blau metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Artic Grün metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Black Magic metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Brilliant Silber metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Cappucino Beige metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Rallye Grün metallic | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Rosso Brunello metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Satin Grau metallic | 420€ | 400€ | 390€ | 390€ | 390€ | 390€ | 480€ | |||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | S | S | S | S | - | |||||||
| Sitzbezüge in Stoff Domino | - | - | - | - | - | - | S | |||||||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.