Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, TCS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, verstellbares Lenkrad, Becherhalter, 12Volt Steckdose, Make Up Spiegel, geteilte Rücksitzbank, el. einstellbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Leon Basis
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, TCS, XDS, Berganfahrhilfe, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Radio/CD mit MP3 und AUX-In, höhenverstellbarer Fahrersitz, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Becherhalter, 12Volt Steckdose, Make Up Spiegel, geteilte Rücksitzbank, el. einstellbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden, (1,4TSI und 1.6TDI Ecomotive: 16" Alufelgen), Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Leon Reference
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, TCS, XDS, Berganfahrhilfe, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Coming Home Lichtfunktion, Radio/CD mit MP3 und AUX-In, Lenkradfernbedienung für Radio, USB-Port, höhenverstellbare Vordersitze, Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Climatronic, Becherhalter, Kleinlederpaket, 12Volt Steckdose, Make Up Spiegel, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, 16" Alufelgen, Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Leon Style
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, TCS, XDS, Berganfahrhilfe, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Coming Home Lichtfunktion, Regensensor, Lichtsensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Radio/CD mit MP3 und AUX-In, Lenkradfernbedienung für Radio, USB-Port, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, DOT-Matrix, höhenverstellbarer Fahrersitz, höhenverstellbare Vordersitze, Sportsitze, Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Climatronic, Kleinlederpaket, 12Volt Steckdose, Make Up Spiegel, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Stoßfänger in Wagenfarbe, Doppelauspuff verchromt, Außenspiegel in Silber, 17" Alufelgen, Reifendruckkontrolle, Sportfahrwerk, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Leon FR
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, TCS, XDS, Berganfahrhilfe, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Coming Home Lichtfunktion, Radio/CD mit MP3 und AUX-In, USB-Port, DOT-Matrix, höhenverstellbarer Fahrersitz, Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Climatronic, 12Volt Steckdose, Make Up Spiegel, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Stoßfänger in Wagenfarbe, 16" Alufelgen, Reifendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Leon COPA
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, TCS, XDS, Berganfahrhilfe, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Coming Home Lichtfunktion, Regensensor, Lichtsensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Radio/CD mit MP3 und AUX-In, Lenkradfernbedienung für Radio, USB-Port, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, DOT-Matrix, höhenverstellbarer Fahrersitz, höhenverstellbare Vordersitze, Sportsitze, verstellbares Lenkrad, Climatronic, Becherhalter, Kleinlederpaket, 12Volt Steckdose, Make Up Spiegel, geteilte Rücksitzbank, Sportpedale, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Stoßfänger in Wagenfarbe, Cupra Styling mit roten Bremssätteln, 19" Alufelgen, Reifendruckkontrolle, Sportfahrwerk, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Leon Cupra R
| Basis | Reference | Style | FR | COPA | Cupra R | |||||||
| Motorisierung | ||||||||||||
| 1,4 63 kW* |
13.840€ | - | - | - | - | - | ||||||
| 1,2 TSI Ecomotive Technology 77 kW* |
- | 15.770€ | 16.860€ | - | 18.020€ | - | ||||||
| 1,4 TSI 92 kW* |
- | - | 17.430€ | 18.210€ | - | - | ||||||
| 1,8 TSI 118 kW* |
- | - | - | 18.670€ | - | - | ||||||
| 1,8 TSI DSG 118 kW* |
- | - | 19.110€ | 18.880€ | - | - | ||||||
| 2,0 TSI 155 kW* |
- | - | - | 22.160€ | - | - | ||||||
| 2,0 TSI DSG 155 kW* |
- | - | - | 23.430€ | - | - | ||||||
| 2,0 TSI 195 kW* |
- | - | - | - | - | 25.730€ | ||||||
| 1,6 TDI E-Ecomotive 77 kW* |
- | 18.260€ | 19.360€ | - | - | - | ||||||
| 1,6 TDI DSG 77 kW* |
- | - | 19.390€ | - | - | - | ||||||
| 2,0 TDI 103 kW* |
- | - | 19.170€ | 20.340€ | - | - | ||||||
| 2,0 TDI 125 kW* |
- | - | - | 22.490€ | - | - | ||||||
| 2,0 TDI DSG 125 kW* |
- | - | - | 23.190€ | - | - | ||||||
| Sicherheit | ||||||||||||
| el. Wegfahrsperre | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Servolenkung | S | S | S | S | S | S | ||||||
| ABS | S | S | S | S | S | S | ||||||
| ESP | S | S | S | S | S | S | ||||||
| TCS | S | S | S | S | S | S | ||||||
| XDS | - | S | S | S | S | S | ||||||
| Berganfahrhilfe | - | S | S | S | S | S | ||||||
| Fahrerairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Beifahrerairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Seitenairbag | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Seitenairbags vorne | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Kopfairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Kopfstützen hinten | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 3-Bremsleuchte | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Elektrisches & Komfort | ||||||||||||
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | - | - | S | S | S | S | ||||||
| el. Fensterheber vorne | S | S | - | - | S | - | ||||||
| el. Fensterheber vorne und hinten | - | - | S | S | - | S | ||||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Coming Home Lichtfunktion | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Regensensor | - | - | - | S | - | S | ||||||
| Lichtsensor | - | - | - | S | - | S | ||||||
| automatisch abblendbarer Innenspiegel | - | - | - | S | - | S | ||||||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||
| Radio/CD mit MP3 und AUX-In | - | S | S | S | S | S | ||||||
| Lenkradfernbedienung für Radio | - | - | S | S | - | S | ||||||
| USB-Port | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | - | - | - | S | - | S | ||||||
| DOT-Matrix | - | - | - | S | S | S | ||||||
| Innen | ||||||||||||
| höhenverstellbarer Fahrersitz | - | S | - | S | S | S | ||||||
| höhenverstellbare Vordersitze | - | - | S | S | - | S | ||||||
| Sportsitze | - | - | - | S | - | S | ||||||
| Lendenwirbelstütze | - | - | S | S | S | - | ||||||
| verstellbares Lenkrad | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Klimaanlage | - | S | - | - | - | - | ||||||
| Climatronic | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Becherhalter | S | S | S | - | - | S | ||||||
| Kleinlederpaket | - | - | S | S | - | S | ||||||
| 12Volt Steckdose | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Make Up Spiegel | S | S | S | S | S | S | ||||||
| geteilte Rücksitzbank | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Sportpedale | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Außen | ||||||||||||
| el. einstellbare Außenspiegel | S | S | - | - | - | - | ||||||
| el. einstell-und beheizbare Außenspiegel | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Anklappbare Außenspiegel | - | - | S | S | - | S | ||||||
| Colorverglasung | S | S | S | S | S | S | ||||||
| abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe | - | - | - | S | S | S | ||||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Doppelauspuff verchromt | - | - | - | S | - | - | ||||||
| Außenspiegel in Silber | - | - | - | S | - | - | ||||||
| Cupra Styling mit roten Bremssätteln | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||
| 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden | S | S | - | - | - | - | ||||||
| (1,4TSI und 1.6TDI Ecomotive: 16" Alufelgen) | - | S | - | - | - | - | ||||||
| 16" Alufelgen | - | - | S | - | S | - | ||||||
| 17" Alufelgen | - | - | - | S | - | - | ||||||
| 18" Alufelgen | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19" Alufelgen | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Reifendruckkontrolle | - | S | S | S | S | S | ||||||
| Sportfahrwerk | - | - | - | S | - | S | ||||||
| Sonder - Sicherheit | ||||||||||||
| Bi-Xenon Scheinwerfer | - | - | 950€ | 950€ | - | 950€ | ||||||
| Seitenairbags hinten | - | - | 260€ | 260€ | 300€ | 260€ | ||||||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||
| Navigationssystem SEAT Media RNS 315 | - | - | 870€ | 870€ | - | 870€ | ||||||
| Bluetooth + DOT-Matrix | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 290€ | 250€ | ||||||
| Sonder - Innen | ||||||||||||
| Alcantara Leder | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Lederausstattung | - | - | 1.600€ | 1.600€ | 1.880€ | 1.600€ | ||||||
| Active Paket: 17" Leichtmetallfelgen Agra, getönte Scheiben hinten | - | - | 310€ | - | - | - | ||||||
| Comfort Paket: Halbautomatische Klimaanlage, Radio/CD/MP3 mit Aux-in und 6 Lautsprecher | 1.150€ | - | - | - | - | - | ||||||
| Dynamic Paket: Bluetooth, DOT-Matrix, Regensensor, Parksensoren hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Winterpaket, Fußmatten | - | - | 720€ | - | - | - | ||||||
| Lifestyle Paket: 16" Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, beheizbare Außenspiegel, Multifunktionslenkrad | - | 530€ | - | - | - | - | ||||||
| Lifestyle Paket: Nebelscheinwerfer, beheizbare Außenspiegel, Multifunktionslenkrad | - | 450€ | - | - | - | - | ||||||
| Winter Paket: Sitzheizung vorne, Scheinwerferreinigungsanlage, beheizte Scheibenwaschanlage | - | - | 360€ | 360€ | 420€ | - | ||||||
| Emocion-Paket: Bi-Xenon-Scheinwerfer, elektrisches Schiebedach, Radio/Navigationssystem Seat Media | 1.570€ | 1.570€ | 1.570€ | 1.570€ | 1.830€ | 1.570€ | ||||||
| Sonder - Außen | ||||||||||||
| elektrisches Schiebedach | - | - | 500€ | 500€ | 590€ | 500€ | ||||||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||
| Alufelgen 18" Draco | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Alufelgen 18" Ibera | - | - | - | 290€ | - | - | ||||||
| Alufelgen 18" schwarz New Orion | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Alufelgen 19" weiss Potenza | - | - | - | - | - | 290€ | ||||||
| Lackierungen | ||||||||||||
| Candy Weiss B9A | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | - | 0€ | ||||||
| Emocionrot S3H | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 230€ | 200€ | ||||||
| Cronogelb S1A | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | - | 0€ | ||||||
| Dakotarot-metallic S3Z | 420€ | 420€ | 420€ | 420€ | 490€ | 420€ | ||||||
| Lunasilber-metallic K4K4 | 420€ | 420€ | 420€ | 420€ | 490€ | 420€ | ||||||
| Trackgrau-metallic W7Z | 420€ | 420€ | 420€ | 420€ | 490€ | 420€ | ||||||
| Magicoschwarz-metallic C9Z | 420€ | 420€ | 420€ | 420€ | 490€ | 420€ | ||||||
| Nimbusgrau-metallic Z7X | 420€ | 420€ | 420€ | 420€ | 490€ | - | ||||||
| Adablau-metallic W5U | 420€ | 420€ | 420€ | 420€ | 490€ | - | ||||||
| Tribu-metallic S1W | - | - | - | 700€ | - | 700€ | ||||||
| Speedblau-metallic Z5F | 700€ | 700€ | 700€ | 700€ | 820€ | 700€ | ||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.