Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, el. Fensterheber vorne, höhenverstellbarer Fahrersitz, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Colorverglasung, Heckspoiler, 15" Stahlfelgen, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Ibiza (5-Türig) Club
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Radio/CD mit MP3 und AUX-In, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Colorverglasung, Heckspoiler, platzsparendes Reserverad, 15" Stahlfelgen, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Ibiza (5-Türig) Reference
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Radio/CD mit MP3 und AUX-In, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Kleinlederpaket, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Heckspoiler, 16" Alufelgen, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Ibiza (5-Türig) COPA
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne u. hinten , Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktiosanlage (Bordcomputer), Radio/CD mit MP3 und AUX-In, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Kleinlederpaket, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Heckspoiler, 15" Alufelgen, platzsparendes Reserverad, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Ibiza (5-Türig) Style
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne u. hinten , Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktiosanlage (Bordcomputer), Radio/CD mit MP3 und AUX-In, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Climatronic, Kleinlederpaket, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Heckspoiler, 17" Alufelgen, platzsparendes Reserverad, Sportfahrwerk, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Ibiza (5-Türig) Sport
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, 7-Stufen DSG-Getriebe, Differentialsperre XDS, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Isofix-Vorbereitung, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, el. Fensterheber vorne u. hinten , Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Multifunktiosanlage (Bordcomputer), Radio/CD mit MP3 und AUX-In, höhenverstellbare Vordersitze, verstellbares Lenkrad, Lederlenkrad mit Schaltwippen, Climatronic, Kleinlederpaket, geteilte Rücksitzbank, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe, Heckspoiler, 17" Alufelgen, Sportfahrwerk, Refiendruckkontrolle, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Ibiza (5-Türig) FR
| Club | Reference | COPA | Style | Sport | FR | |||||||
| Motorisierung | ||||||||||||
| 1.2 44 kW* |
11.440€ | - | - | - | - | - | ||||||
| 1,2 51 kW* |
- | 11.550€ | - | 12.720€ | - | - | ||||||
| 1,4 63 kW* |
- | 11.690€ | 14.160€ | 12.870€ | - | - | ||||||
| 1,2 TSI Ecomotive Technology 77 kW* |
- | - | - | 15.200€ | 15.670€ | - | ||||||
| 1,2 TSI DSG 77 kW* |
- | - | - | 15.220€ | 15.690€ | - | ||||||
| 1,4 TSI DSG 110 kW* |
- | - | - | - | - | 17.440€ | ||||||
| 1.2 TDI E-Ecomotive 55 kW* |
- | 14.510€ | 17.530€ | 15.880€ | - | - | ||||||
| 1,6 TDI 66 kW* |
- | 14.630€ | - | - | - | - | ||||||
| 1,6 TDI 77 kW* |
- | - | - | 16.350€ | 16.820€ | - | ||||||
| 2,0 TDI 105 kW* |
- | - | - | - | - | 18.200€ | ||||||
| Sicherheit | ||||||||||||
| el. Wegfahrsperre | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Servolenkung | S | S | S | S | S | S | ||||||
| ABS | S | S | S | S | S | S | ||||||
| ESP | - | - | S | - | - | S | ||||||
| 7-Stufen DSG-Getriebe | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Differentialsperre XDS | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Fahrerairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Beifahrerairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Seitenairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Kopfairbag | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Isofix-Vorbereitung | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Kopfstützen hinten | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 3-Bremsleuchte | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Elektrisches & Komfort | ||||||||||||
| Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | - | - | S | S | S | S | ||||||
| el. Fensterheber vorne | S | S | S | - | - | - | ||||||
| el. Fensterheber vorne u. hinten | - | - | - | S | S | S | ||||||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | - | S | S | S | S | S | ||||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Multifunktiosanlage (Bordcomputer) | - | - | - | S | S | S | ||||||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||
| Radio/CD mit MP3 und AUX-In | - | S | S | S | S | S | ||||||
| Navigationssystem TomTom V5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Innen | ||||||||||||
| höhenverstellbarer Fahrersitz | S | - | - | - | - | - | ||||||
| höhenverstellbare Vordersitze | - | S | S | S | S | S | ||||||
| verstellbares Lenkrad | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Lederlenkrad mit Schaltwippen | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Klimaanlage | S | - | S | S | - | - | ||||||
| Climatronic | - | - | - | - | S | S | ||||||
| Kleinlederpaket | - | - | S | S | S | S | ||||||
| geteilte Rücksitzbank | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Außen | ||||||||||||
| el. einstell-und beheizbare Außenspiegel | - | - | S | S | S | S | ||||||
| Anklappbare Außenspiegel | - | - | - | S | S | S | ||||||
| Colorverglasung | S | S | S | S | S | S | ||||||
| abgedunkelte Seiten- u. Heckscheibe | - | - | - | S | S | S | ||||||
| Heckspoiler | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||
| 15" Alufelgen | - | - | - | S | - | - | ||||||
| 16" Alufelgen | - | - | S | - | - | - | ||||||
| 17" Alufelgen | - | - | - | - | S | S | ||||||
| platzsparendes Reserverad | - | S | - | S | S | - | ||||||
| 15" Stahlfelgen | S | S | - | - | - | - | ||||||
| Sportfahrwerk | - | - | - | - | S | S | ||||||
| Refiendruckkontrolle | - | - | - | - | - | S | ||||||
| Sonder - Sicherheit | ||||||||||||
| Bi-Xenon Scheinwerfer | - | - | - | - | 680€ | 680€ | ||||||
| ESP | 500€ | 430€ | - | 430€ | 430€ | - | ||||||
| Sonder - Elektrisches & Komfort | ||||||||||||
| Klimaanlage | - | 880€ | - | - | - | - | ||||||
| Climatronic | 420€ | - | 420€ | 360€ | - | - | ||||||
| Technik-Paket | - | - | - | 400€ | 400€ | 400€ | ||||||
| Technik-Paket ohne Parksensoren | - | - | - | 200€ | 200€ | 200€ | ||||||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||||||||||
| Bluetooth + USB | - | - | 420€ | 360€ | 360€ | 360€ | ||||||
| Navigationsvorbereiung | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | ||||||
| Sonder - Innen | ||||||||||||
| Comfortpaket | - | 280€ | - | - | - | - | ||||||
| Lederpaket | - | - | 1.140€ | 980€ | 980€ | 980€ | ||||||
| Sonder - Außen | ||||||||||||
| Designpaket | - | - | - | 280€ | 280€ | - | ||||||
| Emocionpaket | - | - | - | - | - | - | ||||||
| elektr. Panorama-Sonnendach | - | - | 830€ | 710€ | 710€ | 710€ | ||||||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||||||||||
| Alufelgen 15" Ingenia | 420€ | 360€ | - | - | - | - | ||||||
| Alufelgen 16" Fabula | - | - | - | 200€ | - | - | ||||||
| Alufelgen 17" Sira | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Lackierungen | ||||||||||||
| Candy Weiss B9A | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||
| Cronogelb S1A | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||
| Emocionrot S3H | 180€ | 160€ | 180€ | 160€ | 160€ | 160€ | ||||||
| Dakotarot-metallic S3Z | 390€ | 340€ | 390€ | 340€ | 340€ | 340€ | ||||||
| Lunasilber-metallic K4K4 | 390€ | 340€ | 390€ | 340€ | 340€ | 340€ | ||||||
| Trackgrau-metallic W7Z | 390€ | 340€ | 390€ | 340€ | 340€ | 340€ | ||||||
| Magicoschwarz-metallic C9Z | 390€ | 340€ | 390€ | 340€ | 340€ | 340€ | ||||||
| Tribu-metallic S1W | 710€ | 610€ | 710€ | 610€ | 610€ | 610€ | ||||||
| Boal-metallic S8S | 710€ | 610€ | 710€ | 610€ | 610€ | 610€ | ||||||
| Speedblau-metallic Z5F | 710€ | 610€ | 710€ | 610€ | 610€ | 610€ | ||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.