Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, EDS, EBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Fahrer-Knieairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektr. Feststellbremse, Bordcomputer, Außenthermometer, Start-Stop-System, Radio/CD/MP3 Seat Sound System 1.0, höhenverstellbarer Fahrersitz, verstellbares Lenkrad, Klimaanlage, Becherhalter, 2. Sitzreihe verschiebbar und umklappbar, Armlehne vorne mit Fach, beleuchtetes Handschuhfach, Make Up Spiegel, Leseleuchten, 12Volt Steckdose, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Colorverglasung, Spiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Stossstangen in Wagenfarbe, 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Reifendruck-Kontrollsystem, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Alhambra Reference
Austattung:
el. Wegfahrsperre, Servolenkung, ABS, ESP, EDS, EBA, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Kopfairbag, Fahrer-Knieairbag, Kopfstützen hinten, 3-Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Regen- u. Lichtsensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel, elektr. Feststellbremse, Bordcomputer Plus, Außenthermometer, Start-Stop-System, Radio/CD/MP3 Seat Sound System 2.0, USB/AUX-In-Anschluss, elektr. höhenverstellbare Vordersitze, Lendenwirbelstütze, verstellbares Lenkrad, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage, Becherhalter, Kleinlederpaket, 2. Sitzreihe verschiebbar und umklappbar, Armlehne vorne mit Fach, beleuchtetes Handschuhfach, Make Up Spiegel, Leseleuchten, 12Volt Steckdose, Klapptische für 2. Sitzreihe, Ablage im Amaturenbrett, Beifahrersitz umklappbar, Laderaumabdeckung, el. einstell-und beheizbare Außenspiegel, Anklappbare Außenspiegel, Colorverglasung, Dachreling schwarz, Spiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Stossstangen in Wagenfarbe, 16" Alufelgen, Reifendruck-Kontrollsystem, Sitzbezüge in Stoff
Preise für Seat Alhambra Style
| Reference | Style | |||
| Motorisierung | ||||
| 1.4 TSI Ecomotive Technology 110 kW* |
26.530€ | 28.790€ | ||
| 1.4 TSI DSG Ecomotive 110 kW* |
28.110€ | 30.370€ | ||
| 2.0 TSI DSG 147 kW* |
- | 31.520€ | ||
| 2.0 TDI Ecomotive 103 kW* |
27.250€ | 30.310€ | ||
| 2.0 TDI Ecomotive DSG 103 kW* |
29.700€ | 31.950€ | ||
| 2.0 TDI Ecomotive 125 kW* |
- | 31.190€ | ||
| 2.0 TDI DSG Ecomotive 125 kW* |
- | 32.990€ | ||
| 2.0 TDI E-Ecomotive 85 kW* |
27.250€ | - | ||
| 2.0 TDI 4WD Ecomotive 103 kW* |
- | 31.560€ | ||
| Sicherheit | ||||
| el. Wegfahrsperre | S | S | ||
| Servolenkung | S | S | ||
| ABS | S | S | ||
| ESP | S | S | ||
| EDS | S | S | ||
| EBA | S | S | ||
| Berganfahrhilfe | - | - | ||
| Fahrerairbag | S | S | ||
| Beifahrerairbag | S | S | ||
| Seitenairbags vorne | S | S | ||
| Kopfairbag | S | S | ||
| Fahrer-Knieairbag | S | S | ||
| Kopfstützen hinten | S | S | ||
| 3-Bremsleuchte | S | S | ||
| Elektrisches & Komfort | ||||
| Nebelscheinwerfer | - | S | ||
| el. Fensterheber vorne und hinten | S | S | ||
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | S | S | ||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | - | S | ||
| Regen- u. Lichtsensor | - | S | ||
| automatisch abblendbarer Innenspiegel | - | S | ||
| elektr. Feststellbremse | S | S | ||
| Bordcomputer | S | - | ||
| Bordcomputer Plus | - | S | ||
| Außenthermometer | S | S | ||
| Start-Stop-System | S | S | ||
| Audio, Telefon & Navigation | ||||
| Radio/CD/MP3 Seat Sound System 1.0 | S | - | ||
| Radio/CD/MP3 Seat Sound System 2.0 | - | S | ||
| Navigationssystem | - | - | ||
| USB/AUX-In-Anschluss | - | S | ||
| Innen | ||||
| höhenverstellbarer Fahrersitz | S | - | ||
| elektr. höhenverstellbare Vordersitze | - | S | ||
| Lendenwirbelstütze | - | S | ||
| verstellbares Lenkrad | S | S | ||
| Multifunktionslenkrad | - | S | ||
| Klimaanlage | S | S | ||
| Becherhalter | S | S | ||
| Kleinlederpaket | - | S | ||
| 2. Sitzreihe verschiebbar und umklappbar | S | S | ||
| Armlehne vorne mit Fach | S | S | ||
| beleuchtetes Handschuhfach | S | S | ||
| Make Up Spiegel | S | S | ||
| Leseleuchten | S | S | ||
| 12Volt Steckdose | S | S | ||
| Klapptische für 2. Sitzreihe | - | S | ||
| Ablage im Amaturenbrett | - | S | ||
| Beifahrersitz umklappbar | - | S | ||
| Laderaumabdeckung | - | S | ||
| Außen | ||||
| el. einstell-und beheizbare Außenspiegel | S | S | ||
| Anklappbare Außenspiegel | - | S | ||
| Colorverglasung | S | S | ||
| Dachreling schwarz | - | S | ||
| Spiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | S | S | ||
| Stossstangen in Wagenfarbe | S | S | ||
| Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||
| 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden | S | - | ||
| 16" Alufelgen | - | S | ||
| Reifendruck-Kontrollsystem | S | S | ||
| Sonder - Sicherheit | ||||
| Alarmanlage | 290€ | 290€ | ||
| Bi-Xenon Scheinwerfer | - | 920€ | ||
| Seitenairbags hinten | 210€ | 210€ | ||
| Sonder - Elektrisches & Komfort | ||||
| Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | 210€ | 210€ | ||
| Parksensoren vorne und hinten | 430€ | 430€ | ||
| Standheizung mit Fernbedienung | 1.160€ | 1.160€ | ||
| Technik-Paket I: Auto-Hold, Fernlichtassistent, Parksensoren vorne und hinten, 230V Anschluss | - | 530€ | ||
| Technik-Paket II: Navigationssystem, Bluetooth, digitales Radio, 5´ Touchscreen mit Farbdisyplay, optische Einparkhilfe | - | 760€ | ||
| Technik-Paket II und Einparksystem | - | 980€ | ||
| beheizbare Frontscheibe | 180€ | 180€ | ||
| Hinterachse in Höhe verstellbar | 470€ | 470€ | ||
| Fernlichtassistent | 100€ | 100€ | ||
| Multifunktionskamera | 460€ | 460€ | ||
| Technik-Paket II, ohne Rückfahrkamera | 780€ | 780€ | ||
| Sonder - Audio, Telefon & Navigation | ||||
| Radiosystem SEAT Sound System 3.0 (6,5 Zoll Farbtouchsreen, integrierter CD-Wechsler, SD-Kartenleser, optische Einparkhilfe, Rückfahrkamera) | 480€ | 480€ | ||
| Telefonvorbereitung incl. Multifunktionslenkrad | 430€ | 430€ | ||
| Radiosystem SEAT Sound System 3.0 (ohne Rückfahrkamera) | 150€ | 150€ | ||
| Sonder - Innen | ||||
| 3-Sitzreihe incl. Vollautomatischer Klimaanlage | 740€ | 740€ | ||
| integrierter Kindersitz | 210€ | 210€ | ||
| intergrierte Kindersitze (äußere Sitze) | 400€ | 400€ | ||
| Sitzbezüge in Leder | - | 1.970€ | ||
| Lifestyle Paket: Seat Sound System 2.0 mit 8 Lautsprechern, Aux-in /Media-in (mit USB Vorrichtung), 16" Leichtmetallfelgen, Auto Hold Funktion, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer | 610€ | 610€ | ||
| Ablagepaket: Ablage auf Armaturenbrett, Schublade unter den Sitzen, zusätzliche Getränkehalter, umklappbarer Beifahrersitz mit Höheneinstellung | 330€ | 330€ | ||
| Style Advanced Paket: 17 | 1.410€ | 1.410€ | ||
| Style Advanced Paket in Verbindung mit 3.Sitzreihe | 1.810€ | 1.810€ | ||
| 3-Zonen Climatronic | 760€ | 760€ | ||
| Winterpaket (Sitzheizung vorne, Scheinwerferreinigungsanlage, beheizte Scheibenwaschanlage) ) | 340€ | 340€ | ||
| Gepäckraumpaket | 250€ | 250€ | ||
| Sonder - Außen | ||||
| Chrom Paket: Dachreling und Fensterrahmen verchromt | - | 480€ | ||
| Dachreling schwarz | 210€ | 210€ | ||
| Dunkel getönte Scheiben hinten | 23.760€ | 250€ | ||
| elektr. bedienbare Schiebetüren | 910€ | 910€ | ||
| Anhängerkupplung abnehmbar mit 13poliger Steckdose | 750€ | 750€ | ||
| Sonder - Reifen, Räder & Fahrwerk | ||||
| 17" Alufelgen Kiroa | 390€ | 390€ | ||
| 18" Alufelgen Akira incl. Sportfahrwerk | 780€ | 780€ | ||
| Lackierungen | ||||
| Candy Weiss B9A | 0€ | 0€ | ||
| Salsa Rot A3H | 220€ | 220€ | ||
| Reflex Silber metallic A7W | 480€ | 480€ | ||
| Leaf Silber metallic R7L | 480€ | 480€ | ||
| Indium Grau metallic R7H | 480€ | 480€ | ||
| Nayara Blau metallic W5T | 480€ | 480€ | ||
| Nacht Blau metallic H5X | 480€ | 480€ | ||
| Deep Schwarz metallic C9X | 480€ | 480€ | ||
| Boal-metallic S8S | 830€ | 830€ | ||
| Innenausstattung | ||||
| Sitzbezüge in Stoff | S | S | ||
| Legende | |
| S | serienmäßig |
| - | nicht lieferbar |
| XX € | Sonderaustattung |
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Effizienzklassen werden auf Grundlage der gemessenen C02-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeuggewichts ermittelt. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser als der heutige Durschnitt sind, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.